Öffentliche Liste
Proxy-Liste Kanada: kostenlose Server für Testskripte
Öffentliche Proxys mit Ausgang im Land Kanada, aus unserer Live-Liste. Jede Zeile hat in den letzten zwei Stunden eine Prüfung bestanden.
proxymix:~/free/canada$ stats
23 live · Median 194 ms · Prüfung 01:31 UTC
$ ls Protokolle/
$ ls Anonymität/
23 Proxys
| ip:port | Protokolle | Land | Anonymität | Latenz | Geprüft | Kopieren |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.227.39.115:80 | http | Keine | 195 ms | vor 1 Min. | ||
23.227.60.19:80 | http | Keine | 122 ms | vor 2 Min. | ||
23.227.39.202:80 | http | Keine | 194 ms | vor 3 Min. | ||
23.227.39.206:80 | http | Keine | 188 ms | vor 3 Min. | ||
23.227.38.6:80 | http | Keine | 199 ms | vor 4 Min. | ||
23.227.39.35:80 | http | Keine | 194 ms | vor 2 Min. | ||
23.227.60.245:80 | http | Keine | 124 ms | vor 3 Min. | ||
23.227.38.242:80 | http | Keine | 189 ms | vor 5 Min. | ||
149.56.25.64:80 | http | Hoch | 262 ms | vor 3 Min. | ||
23.227.39.254:80 | http | Keine | 188 ms | vor 1 Min. | ||
3.96.141.200:15392 | http | Mittel | 236 ms | vor 3 Min. | ||
23.227.39.186:80 | http | Keine | 189 ms | vor 5 Min. | ||
23.227.38.158:80 | http | Keine | 188 ms | vor 1 Min. | ||
142.44.240.116:80 | http | Hoch | 261 ms | vor 1 Min. | ||
23.227.39.52:80 | http | Keine | 191 ms | vor 3 Min. | ||
158.69.4.58:80 | http | Hoch | 290 ms | vor 3 Min. | ||
3.96.141.200:8989 | http | Mittel | 1.260 ms | vor 4 Min. | ||
23.227.38.12:80 | http | Keine | 193 ms | vor 1 Min. | ||
40.177.65.8:80 | http | Hoch | 430 ms | vor 6 Min. | ||
23.227.39.241:80 | http | Keine | 194 ms | vor 1 Min. | ||
23.227.38.192:80 | http | Keine | 186 ms | vor 5 Min. | ||
151.243.236.236:80 | http | Hoch | 1.116 ms | vor 5 Min. | ||
149.56.11.42:80 | http | Hoch | 261 ms | vor 1 Min. |
Nichts passt zu diesen Filtern.
Sie brauchen Tausende Proxys, die am Leben bleiben?
Öffentliche Zeilen leben nur Stunden und alle teilen sie sich. Bezahlte ProxyMix-Listen hängen an Ihrem Login: Residential ab $0,49 pro GB, Rechenzentrum ab $0,17, unbegrenzt ab $0,50 pro Stunde.