Публичный список
Прокси-лист по стране Зимбабве, обновляется каждую минуту
Открытые прокси, у которых точка выхода в стране Зимбабве, из нашего живого списка. Каждая строка прошла проверку за последние два часа.
proxymix:~/free/zimbabwe$ stats
22 живых · медиана 4 724 ms · проверка 00:02 UTC
$ ls протоколы/
$ ls анонимность/
22 прокси
| ip:port | Протоколы | Страна | Анонимность | Задержка | Проверен | Копировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
41.220.16.214:80 | http | Средняя | 697 мс | 8 мин. назад | ||
197.221.249.198:80 | http | Средняя | 3 816 мс | 6 мин. назад | ||
197.221.234.149:80 | http | Средняя | 708 мс | 8 мин. назад | ||
41.220.16.219:80 | http | Средняя | 4 724 мс | 5 мин. назад | ||
197.221.235.122:80 | http | Средняя | 5 396 мс | 3 мин. назад | ||
41.220.22.7:80 | http | Средняя | 6 567 мс | 5 мин. назад | ||
197.221.234.252:80 | http | Средняя | 6 906 мс | 5 мин. назад | ||
41.220.16.208:80 | http | Средняя | 6 089 мс | 4 мин. назад | ||
197.221.240.240:80 | http | Средняя | 715 мс | 7 мин. назад | ||
41.220.16.215:80 | http | Средняя | 710 мс | 8 мин. назад | ||
197.221.240.182:80 | http | Средняя | 8 391 мс | 3 мин. назад | ||
41.220.16.223:80 | http | Средняя | 6 992 мс | 5 мин. назад | ||
197.221.249.196:80 | http | Средняя | 6 804 мс | 4 мин. назад | ||
197.221.249.199:80 | http | Средняя | 5 399 мс | 3 мин. назад | ||
41.220.16.211:80 | http | Средняя | 5 395 мс | 4 мин. назад | ||
41.220.16.210:80 | http | Средняя | 3 865 мс | 6 мин. назад | ||
197.221.240.247:80 | http | Средняя | 5 420 мс | 3 мин. назад | ||
197.221.234.253:80 | http | Средняя | 1 769 мс | 7 мин. назад | ||
197.221.240.176:80 | http | Средняя | 3 966 мс | 6 мин. назад | ||
41.220.16.218:80 | http | Средняя | 705 мс | 8 мин. назад | ||
41.220.16.209:80 | http | Средняя | 4 051 мс | 4 мин. назад | ||
197.221.249.197:80 | http | Средняя | 710 мс | 8 мин. назад |
Под эти фильтры ничего нет.
Нужны тысячи прокси, которые не умирают?
Публичные строки живут считанные часы и делятся на всех. Платные списки ProxyMix закреплены за вашим логином: резидентные от $0,49 за ГБ, дата-центр от $0,17, безлимит от $0,50 в час.