Herkese açık liste
Türkiye için şeffaf proxy listesi: ücretsiz test sunucuları
Çıkışı Türkiye ülkesinden olan şeffaf proxy’ler. Her satır son iki saat içinde bir testten geçti.
proxymix:~/free/turkiye/transparent$ stats
131 aktif · medyan 474 ms · test 06:11 UTC
$ ls protokoller/
$ ls anonimlik/
$ ls ülkeler/
Amerika Birleşik Devletleri369Hollanda49Birleşik Krallık32Man Adası30Romanya23Rusya20İsviçre17Litvanya16Singapur16Kanada15Avustralya12Kazakistan12
131 proxy
| ip:port | Protokoller | Ülke | Anonimlik | Gecikme | Denetlendi | Kopyala |
|---|---|---|---|---|---|---|
193.255.128.140:80 | http | Yok | 362 ms | 10 dk. önce | ||
193.255.128.225:80 | http | Yok | 476 ms | 12 dk. önce | ||
193.255.128.101:80 | http | Yok | 473 ms | 14 dk. önce | ||
193.255.128.91:80 | http | Yok | 474 ms | 14 dk. önce | ||
193.255.128.166:80 | http | Yok | 469 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.138:80 | http | Yok | 476 ms | 14 dk. önce | ||
193.255.128.244:80 | http | Yok | 481 ms | 14 dk. önce | ||
193.255.128.175:80 | http | Yok | 472 ms | 12 dk. önce | ||
193.255.128.137:80 | http | Yok | 350 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.19:80 | http | Yok | 474 ms | 15 dk. önce | ||
193.255.128.20:80 | http | Yok | 475 ms | 15 dk. önce | ||
193.255.128.253:80 | http | Yok | 471 ms | 10 dk. önce | ||
193.255.128.194:80 | http | Yok | 466 ms | 14 dk. önce | ||
193.255.128.95:80 | http | Yok | 482 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.92:80 | http | Yok | 490 ms | 12 dk. önce | ||
193.255.128.14:80 | http | Yok | 466 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.2:80 | http | Yok | 479 ms | 11 dk. önce | ||
193.255.128.35:80 | http | Yok | 472 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.63:80 | http | Yok | 476 ms | 10 dk. önce | ||
193.255.128.89:80 | http | Yok | 475 ms | 12 dk. önce | ||
193.255.128.56:80 | http | Yok | 485 ms | 15 dk. önce | ||
193.255.128.54:80 | http | Yok | 464 ms | 12 dk. önce | ||
193.255.128.3:80 | http | Yok | 476 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.34:80 | http | Yok | 363 ms | 10 dk. önce | ||
193.255.128.159:80 | http | Yok | 485 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.202:80 | http | Yok | 474 ms | 15 dk. önce | ||
193.255.128.213:80 | http | Yok | 470 ms | 14 dk. önce | ||
193.255.128.102:80 | http | Yok | 468 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.6:80 | http | Yok | 474 ms | 15 dk. önce | ||
193.255.128.5:80 | http | Yok | 475 ms | 12 dk. önce | ||
193.255.128.83:80 | http | Yok | 478 ms | 15 dk. önce | ||
193.255.128.31:80 | http | Yok | 476 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.32:80 | http | Yok | 482 ms | 11 dk. önce | ||
193.255.128.48:80 | http | Yok | 480 ms | 13 dk. önce | ||
193.255.128.107:80 | http | Yok | 466 ms | 15 dk. önce | ||
193.255.128.104:80 | http | Yok | 480 ms | 14 dk. önce | ||
193.255.128.97:80 | http | Yok | 477 ms | 14 dk. önce | ||
193.255.128.113:80 | http | Yok | 480 ms | 14 dk. önce | ||
193.255.128.94:80 | http | Yok | 365 ms | 12 dk. önce | ||
193.255.128.64:80 | http | Yok | 364 ms | 10 dk. önce |
Bu filtrelere uyan bir şey yok.
Ayakta kalan binlerce proxy mi gerekiyor?
Herkese açık satırlar birkaç saat yaşar ve herkes paylaşır. Ücretli ProxyMix listeleri kullanıcı adınıza bağlıdır: residential GB başına en az $0,49, veri merkezi en az $0,17, sınırsız saatte en az $0,50.