Public list
Free anonymous HTTP proxy list for testing scripts
Anonymous public proxies that speak HTTP, taken from our live list. Every line passed a check within the last two hours.
proxymix:~/free/anonymous-http-proxies$ stats
54 live · median 1,664 ms · checked 23:40 UTC
$ ls protocols/
$ ls anonymity/
54 proxies
| ip:port | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
41.220.16.214:80 | http | Medium | 5,790 ms | 7 min. ago | ||
3.96.141.200:2996 | http | Medium | 238 ms | 4 min. ago | ||
197.221.234.149:80 | http | Medium | 5,447 ms | 7 min. ago | ||
91.208.42.2:10809 | http | Medium | 5,389 ms | 6 min. ago | ||
41.220.16.219:80 | http | Medium | 5,976 ms | 8 min. ago | ||
219.93.101.60:80 | http | Medium | 969 ms | 4 min. ago | ||
12.50.107.217:80 | http | Medium | 349 ms | 7 min. ago | ||
197.221.235.122:80 | http | Medium | 4,979 ms | 5 min. ago | ||
35.43.246.3:28152 | http | Medium | 1,149 ms | 5 min. ago | ||
219.93.101.62:80 | http | Medium | 1,664 ms | 5 min. ago | ||
219.93.101.63:80 | http | Medium | 1,693 ms | 7 min. ago | ||
3.96.141.200:21323 | http | Medium | 240 ms | 4 min. ago | ||
195.158.8.123:3128 | https http | Medium | 2,976 ms | 5 min. ago | ||
159.65.221.25:80 | http | Medium | 263 ms | 6 min. ago | ||
41.220.22.7:80 | http | Medium | 7,298 ms | 7 min. ago | ||
197.221.234.252:80 | http | Medium | 2,956 ms | 3 min. ago | ||
41.220.16.208:80 | http | Medium | 5,099 ms | 7 min. ago | ||
207.180.254.198:80 | http | Medium | 88 ms | 7 min. ago | ||
197.221.240.240:80 | http | Medium | 5,557 ms | 5 min. ago | ||
158.179.58.126:3128 | http https | Medium | 5,847 ms | 7 min. ago | ||
41.220.16.215:80 | http | Medium | 7,065 ms | 6 min. ago | ||
197.221.240.182:80 | http | Medium | 2,822 ms | 3 min. ago | ||
12.50.107.220:80 | http | Medium | 361 ms | 5 min. ago | ||
41.220.16.223:80 | http | Medium | 2,881 ms | 3 min. ago | ||
16.163.88.228:80 | http | Medium | 396 ms | 3 min. ago | ||
103.255.132.215:1111 | http | Medium | 850 ms | 5 min. ago | ||
4.144.146.21:80 | http https | Medium | 754 ms | 3 min. ago | ||
170.239.84.103:3128 | http | Medium | 561 ms | 6 min. ago | ||
197.221.249.196:80 | http | Medium | 5,397 ms | 7 min. ago | ||
197.221.249.199:80 | http | Medium | 6,923 ms | 6 min. ago | ||
41.220.16.211:80 | http | Medium | 5,514 ms | 7 min. ago | ||
41.220.16.210:80 | http | Medium | 1,008 ms | 3 min. ago | ||
77.242.177.57:3128 | http | Medium | 304 ms | 3 min. ago | ||
197.221.240.247:80 | http | Medium | 6,386 ms | 6 min. ago | ||
42.96.15.210:60001 | http https | Medium | 1,095 ms | 4 min. ago | ||
42.96.15.210:60000 | http https | Medium | 1,100 ms | 7 min. ago | ||
80.74.54.148:3128 | http | Medium | 278 ms | 7 min. ago | ||
183.110.216.128:8091 | http | Medium | 6,527 ms | 5 min. ago | ||
197.221.234.253:80 | http | Medium | 7,816 ms | 5 min. ago | ||
197.221.240.176:80 | http | Medium | 1,018 ms | 3 min. ago |
Nothing matches these filters.
Need thousands of proxies that stay alive?
Public lines die within hours and everyone shares them. Paid ProxyMix lists stay tied to your login: residential from $0.49 per GB, datacenter from $0.17, unlimited from $0.50 per hour.