Herkese açık liste
Ücretsiz anonim HTTP proxy listesi, test betikleri için
Canlı listemizden, HTTP ile çalışan anonim açık proxy’ler. Her satır son iki saat içinde bir testten geçti.
63 proxy
| ip:port | Protokoller | Ülke | Anonimlik | Gecikme | Denetlendi | Kopyala |
|---|---|---|---|---|---|---|
41.220.16.214:80 | http | Orta | 1.486 ms | 5 dk. önce | ||
197.221.249.198:80 | http | Orta | 708 ms | 6 dk. önce | ||
3.96.141.200:2996 | http | Orta | 239 ms | 8 dk. önce | ||
197.221.234.149:80 | http | Orta | 701 ms | 6 dk. önce | ||
41.220.16.219:80 | http | Orta | 6.671 ms | 10 dk. önce | ||
219.93.101.60:80 | http | Orta | 1.127 ms | 5 dk. önce | ||
12.50.107.217:80 | http | Orta | 358 ms | 7 dk. önce | ||
197.221.235.122:80 | http | Orta | 713 ms | 6 dk. önce | ||
54.117.6.131:31137 | http | Orta | 505 ms | 5 dk. önce | ||
219.93.101.62:80 | http | Orta | 998 ms | 6 dk. önce | ||
219.93.101.63:80 | http | Orta | 1.503 ms | 8 dk. önce | ||
3.134.245.77:51722 | http | Orta | 268 ms | 6 dk. önce | ||
41.220.22.7:80 | http | Orta | 7.550 ms | 7 dk. önce | ||
197.221.234.252:80 | http | Orta | 704 ms | 7 dk. önce | ||
3.134.245.77:43 | http | Orta | 358 ms | 8 dk. önce | ||
41.220.16.208:80 | http | Orta | 711 ms | 7 dk. önce | ||
13.233.172.115:46263 | http | Orta | 331 ms | 9 dk. önce | ||
35.43.85.195:58660 | http | Orta | 126 ms | 8 dk. önce | ||
207.180.254.198:80 | http | Orta | 82 ms | 7 dk. önce | ||
175.139.233.79:80 | http | Orta | 4.789 ms | 7 dk. önce | ||
197.221.240.240:80 | http | Orta | 4.955 ms | 8 dk. önce | ||
41.220.16.215:80 | http | Orta | 1.696 ms | 5 dk. önce | ||
197.221.240.182:80 | http | Orta | 709 ms | 6 dk. önce | ||
12.50.107.220:80 | http | Orta | 355 ms | 6 dk. önce | ||
41.220.16.223:80 | http | Orta | 6.978 ms | 10 dk. önce | ||
16.163.88.228:80 | http | Orta | 400 ms | 10 dk. önce | ||
3.134.245.77:15446 | http | Orta | 1.415 ms | 7 dk. önce | ||
4.144.146.21:80 | http https | Orta | 774 ms | 10 dk. önce | ||
170.239.84.103:3128 | http | Orta | 535 ms | 9 dk. önce | ||
3.96.141.200:15392 | http | Orta | 1.269 ms | 9 dk. önce | ||
197.221.249.196:80 | http | Orta | 711 ms | 6 dk. önce | ||
54.117.6.131:28130 | http | Orta | 586 ms | 7 dk. önce | ||
197.221.249.199:80 | http | Orta | 7.913 ms | 10 dk. önce | ||
3.21.247.154:8008 | http | Orta | 269 ms | 6 dk. önce | ||
103.171.83.179:1111 | http | Orta | 1.192 ms | 5 dk. önce | ||
41.220.16.211:80 | http | Orta | 7.110 ms | 8 dk. önce | ||
183.110.216.159:8090 | http | Orta | 1.261 ms | 5 dk. önce | ||
41.220.16.210:80 | http | Orta | 706 ms | 6 dk. önce | ||
77.242.177.57:3128 | http | Orta | 302 ms | 10 dk. önce | ||
3.134.245.77:10000 | http | Orta | 318 ms | 8 dk. önce |
Bu filtrelere uyan bir şey yok.
Ayakta kalan binlerce proxy mi gerekiyor?
Herkese açık satırlar birkaç saat yaşar ve herkes paylaşır. Ücretli ProxyMix listeleri kullanıcı adınıza bağlıdır: residential GB başına en az $0,49, veri merkezi en az $0,17, sınırsız saatte en az $0,50.