Public list
Canada HTTP proxy list: free servers for testing scripts
HTTP proxies that exit in Canada. Every line passed a check within the last two hours.
proxymix:~/free/canada/http$ stats
23 live · median 195 ms · checked 23:14 UTC
$ ls anonymity/
$ ls countries/
United States408Türkiye106Netherlands66United Kingdom37Isle of Man30Indonesia25Romania24Russia23Singapore23Zimbabwe22China19France17
23 proxies
| ip:port | Protocols | Country | Anonymity | Latency | Checked | Copy |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.227.39.115:80 | http | None | 188 ms | 6 min. ago | ||
3.96.141.200:2996 | http | High | 278 ms | 4 min. ago | ||
23.227.60.19:80 | http | None | 117 ms | 7 min. ago | ||
3.96.141.200:7177 | http | Medium | 1,279 ms | 4 min. ago | ||
23.227.39.202:80 | http | None | 195 ms | 8 min. ago | ||
23.227.39.206:80 | http | None | 196 ms | 5 min. ago | ||
23.227.38.6:80 | http | None | 187 ms | 6 min. ago | ||
23.227.39.35:80 | http | None | 194 ms | 3 min. ago | ||
3.96.141.200:50528 | http | Medium | 1,277 ms | 3 min. ago | ||
23.227.60.245:80 | http | None | 119 ms | 5 min. ago | ||
23.227.38.242:80 | http | None | 190 ms | 5 min. ago | ||
149.56.25.64:80 | http | High | 265 ms | 5 min. ago | ||
23.227.39.254:80 | http | None | 194 ms | 7 min. ago | ||
23.227.39.186:80 | http | None | 196 ms | 4 min. ago | ||
23.227.38.158:80 | http | None | 194 ms | 8 min. ago | ||
142.44.240.116:80 | http | High | 266 ms | 6 min. ago | ||
23.227.39.52:80 | http | None | 195 ms | 6 min. ago | ||
158.69.4.58:80 | http | High | 264 ms | 5 min. ago | ||
23.227.38.12:80 | http | None | 186 ms | 4 min. ago | ||
40.177.65.8:80 | http | High | 428 ms | 7 min. ago | ||
23.227.39.241:80 | http | None | 193 ms | 5 min. ago | ||
23.227.38.192:80 | http | None | 195 ms | 6 min. ago | ||
149.56.11.42:80 | http | High | 265 ms | 9 min. ago |
Nothing matches these filters.
Need thousands of proxies that stay alive?
Public lines die within hours and everyone shares them. Paid ProxyMix lists stay tied to your login: residential from $0.49 per GB, datacenter from $0.17, unlimited from $0.50 per hour.