Публичный список
HTTP прокси по стране Канада: бесплатные серверы для тестов
HTTP прокси, у которых точка выхода в стране Канада. Каждая строка прошла проверку за последние два часа.
proxymix:~/free/canada/http$ stats
21 живых · медиана 194 ms · проверка 23:57 UTC
$ ls анонимность/
$ ls страны/
Соединенные Штаты408Турция87Нидерланды69Великобритания37о-в Мэн30Румыния23Сингапур23Китай22Индонезия22Зимбабве21Россия19Литва16
21 прокси
| ip:port | Протоколы | Страна | Анонимность | Задержка | Проверен | Копировать |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.227.39.115:80 | http | Нет | 190 мс | 5 мин. назад | ||
23.227.60.19:80 | http | Нет | 119 мс | 8 мин. назад | ||
23.227.39.202:80 | http | Нет | 203 мс | 5 мин. назад | ||
23.227.39.206:80 | http | Нет | 194 мс | 6 мин. назад | ||
23.227.38.6:80 | http | Нет | 188 мс | 4 мин. назад | ||
23.227.39.35:80 | http | Нет | 187 мс | 5 мин. назад | ||
23.227.60.245:80 | http | Нет | 129 мс | 3 мин. назад | ||
23.227.38.242:80 | http | Нет | 195 мс | 6 мин. назад | ||
149.56.25.64:80 | http | Высокая | 261 мс | 5 мин. назад | ||
23.227.39.254:80 | http | Нет | 195 мс | 4 мин. назад | ||
23.227.39.186:80 | http | Нет | 188 мс | 7 мин. назад | ||
23.227.38.158:80 | http | Нет | 191 мс | 4 мин. назад | ||
142.44.240.116:80 | http | Высокая | 262 мс | 8 мин. назад | ||
23.227.39.52:80 | http | Нет | 188 мс | 3 мин. назад | ||
158.69.4.58:80 | http | Высокая | 423 мс | 5 мин. назад | ||
23.227.38.12:80 | http | Нет | 198 мс | 7 мин. назад | ||
40.177.65.8:80 | http | Высокая | 444 мс | 3 мин. назад | ||
23.227.39.241:80 | http | Нет | 193 мс | 7 мин. назад | ||
23.227.38.192:80 | http | Нет | 187 мс | 5 мин. назад | ||
151.243.236.236:80 | http | Высокая | 614 мс | 6 мин. назад | ||
149.56.11.42:80 | http | Высокая | 259 мс | 3 мин. назад |
Под эти фильтры ничего нет.
Нужны тысячи прокси, которые не умирают?
Публичные строки живут считанные часы и делятся на всех. Платные списки ProxyMix закреплены за вашим логином: резидентные от $0,49 за ГБ, дата-центр от $0,17, безлимит от $0,50 в час.