רשימה ציבורית
רשימת פרוקסי עילית חינמית לבדיקת סקריפטים, מתעדכנת
פרוקסי עילית ציבוריים בכל פרוטוקול, מתוך הרשימה החיה שלנו. כל שורה עברה בדיקה בשעתיים האחרונות.
proxymix:~/free/elite-proxies$ stats
178 פעילים · חציון 395 ms · בדיקה 08:08 UTC
$ ls פרוטוקולים/
$ ls מדינות/
ארצות הברית35אינדונזיה20סין16גרמניה15הולנד15צרפת11רוסיה7קנדה6הונג קונג6סינגפור6הודו5בריטניה4
178 פרוקסי
| ip:port | פרוטוקול | מדינה | אנונימיות | השהיה | נבדק | העתקה |
|---|---|---|---|---|---|---|
102.209.56.21:80 | http | גבוהה | 790 מ"ש | לפני 7 דק׳ | ||
185.186.143.190:9001 | http https | גבוהה | 264 מ"ש | לפני 5 דק׳ | ||
131.108.232.201:8080 | http | גבוהה | 1,251 מ"ש | לפני 8 דק׳ | ||
157.245.40.90:8080 | http | גבוהה | 828 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
43.135.129.151:80 | http | גבוהה | 356 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
2.27.154.28:3128 | http | גבוהה | 83 מ"ש | לפני 7 דק׳ | ||
103.165.227.58:8080 | http | גבוהה | 551 מ"ש | לפני 7 דק׳ | ||
212.47.232.28:80 | http | גבוהה | 95 מ"ש | לפני 5 דק׳ | ||
37.187.74.125:80 | http | גבוהה | 262 מ"ש | לפני 8 דק׳ | ||
47.253.166.116:8888 | http | גבוהה | 237 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
52.56.143.248:3128 | http | גבוהה | 96 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
94.26.106.100:1080 | http | גבוהה | 77 מ"ש | לפני 6 דק׳ | ||
97.74.87.226:80 | http | גבוהה | 984 מ"ש | לפני 9 דק׳ | ||
45.133.73.12:4145 | http | גבוהה | 427 מ"ש | לפני 6 דק׳ | ||
34.43.46.91:80 | http https | גבוהה | 901 מ"ש | לפני 8 דק׳ | ||
153.0.171.163:8085 | http | גבוהה | 5,163 מ"ש | לפני 5 דק׳ | ||
202.61.199.166:80 | http | גבוהה | 88 מ"ש | לפני 6 דק׳ | ||
34.83.88.197:80 | http | גבוהה | 362 מ"ש | לפני 8 דק׳ | ||
74.176.195.135:80 | http | גבוהה | 551 מ"ש | לפני 6 דק׳ | ||
89.144.53.75:8080 | http | גבוהה | 175 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
116.203.139.209:3128 | http | גבוהה | 85 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
89.144.53.75:3128 | http | גבוהה | 126 מ"ש | לפני 7 דק׳ | ||
94.26.106.100:4145 | http | גבוהה | 78 מ"ש | לפני 3 דק׳ | ||
178.140.3.161:5678 | http | גבוהה | 22 מ"ש | לפני 7 דק׳ | ||
34.43.46.91:443 | http https | גבוהה | 257 מ"ש | לפני 3 דק׳ | ||
34.122.187.196:80 | http | גבוהה | 1,000 מ"ש | לפני 6 דק׳ | ||
165.154.236.214:80 | http | גבוהה | 378 מ"ש | לפני 5 דק׳ | ||
157.245.146.16:80 | http | גבוהה | 584 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
31.76.85.202:80 | http | גבוהה | 174 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
106.14.104.22:80 | http | גבוהה | 1,251 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
45.195.104.17:80 | http | גבוהה | 434 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
103.249.19.50:10001 | http | גבוהה | 1,884 מ"ש | לפני 3 דק׳ | ||
3.21.247.154:28902 | http | גבוהה | 294 מ"ש | לפני 6 דק׳ | ||
174.75.34.109:80 | http | גבוהה | 3,137 מ"ש | לפני 3 דק׳ | ||
114.111.151.41:80 | http | גבוהה | 2,348 מ"ש | לפני 5 דק׳ | ||
47.107.108.142:8080 | http | גבוהה | 1,940 מ"ש | לפני 5 דק׳ | ||
185.17.153.178:8080 | http | גבוהה | 25 מ"ש | לפני 3 דק׳ | ||
61.158.175.38:9002 | http | גבוהה | 969 מ"ש | לפני 4 דק׳ | ||
34.136.200.110:80 | http | גבוהה | 285 מ"ש | לפני 6 דק׳ | ||
206.189.141.180:80 | http | גבוהה | 336 מ"ש | לפני 4 דק׳ |
אין פרוקסי שמתאימים למסננים.
צריכים אלפי פרוקסי שנשארים חיים?
שורות ציבוריות חיות שעות ספורות וכולם חולקים אותן. הרשימות בתשלום של ProxyMix קשורות לשם המשתמש שלכם: ביתי מ-$0.49 ל-GB, דאטה סנטר מ-$0.17, ללא הגבלה מ-$0.50 לשעה.