Lista pública
Lista grátis de proxies elite para testar scripts e parsers
Proxies elite públicos em qualquer protocolo, tirados da nossa lista ao vivo. Cada linha passou num teste nas últimas duas horas.
proxymix:~/free/elite-proxies$ stats
172 ativos · mediana 424 ms · teste 06:45 UTC
$ ls protocolos/
$ ls países/
Estados Unidos32Indonésia19Países Baixos17China15Alemanha12França9Canadá6Singapura6Hong Kong5Índia5Rússia5Finlândia4
172 proxies
| ip:port | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | Copiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
102.209.56.21:80 | http | Alto | 787 ms | há 10 min. | ||
185.186.143.190:9001 | http https | Alto | 289 ms | há 8 min. | ||
131.108.232.201:8080 | http | Alto | 669 ms | há 6 min. | ||
157.245.40.90:8080 | http | Alto | 754 ms | há 6 min. | ||
43.135.129.151:80 | http | Alto | 360 ms | há 6 min. | ||
2.27.154.28:3128 | http | Alto | 85 ms | há 5 min. | ||
103.165.227.58:8080 | http | Alto | 535 ms | há 8 min. | ||
104.223.44.228:80 | http | Alto | 304 ms | há 7 min. | ||
212.47.232.28:80 | http | Alto | 108 ms | há 8 min. | ||
37.187.74.125:80 | http | Alto | 3.351 ms | há 8 min. | ||
47.253.166.116:8888 | http | Alto | 236 ms | há 9 min. | ||
52.56.143.248:3128 | http | Alto | 107 ms | há 8 min. | ||
94.26.106.100:1080 | http | Alto | 99 ms | há 7 min. | ||
97.74.87.226:80 | http | Alto | 977 ms | há 7 min. | ||
45.133.73.12:4145 | http | Alto | 424 ms | há 5 min. | ||
34.43.46.91:80 | http https | Alto | 253 ms | há 9 min. | ||
153.0.171.163:8085 | http | Alto | 1.219 ms | há 5 min. | ||
202.61.199.166:80 | http | Alto | 85 ms | há 8 min. | ||
85.98.44.17:80 | http | Alto | 168 ms | há 9 min. | ||
34.83.88.197:80 | http | Alto | 351 ms | há 7 min. | ||
74.176.195.135:80 | http | Alto | 535 ms | há 7 min. | ||
116.203.139.209:3128 | http | Alto | 89 ms | há 7 min. | ||
89.144.53.75:3128 | http | Alto | 141 ms | há 9 min. | ||
94.26.106.100:4145 | http | Alto | 99 ms | há 8 min. | ||
178.140.3.161:5678 | http | Alto | 33 ms | há 8 min. | ||
34.43.46.91:443 | https http | Alto | 661 ms | há 6 min. | ||
165.154.236.214:80 | http | Alto | 425 ms | há 7 min. | ||
157.245.146.16:80 | http | Alto | 521 ms | há 10 min. | ||
31.76.85.202:80 | http | Alto | 174 ms | há 5 min. | ||
93.123.16.14:80 | http | Alto | 1.126 ms | há 10 min. | ||
106.14.104.22:80 | http | Alto | 503 ms | há 6 min. | ||
45.195.104.17:80 | http | Alto | 426 ms | há 5 min. | ||
163.47.25.46:8080 | http | Alto | 448 ms | há 8 min. | ||
103.249.19.50:10001 | http | Alto | 1.870 ms | há 7 min. | ||
174.75.34.109:80 | http | Alto | 4.904 ms | há 8 min. | ||
47.107.108.142:8080 | http | Alto | 889 ms | há 5 min. | ||
185.17.153.178:8080 | http | Alto | 24 ms | há 10 min. | ||
61.158.175.38:9002 | http | Alto | 1.054 ms | há 5 min. | ||
34.136.200.110:80 | http | Alto | 278 ms | há 10 min. | ||
206.189.141.180:80 | http | Alto | 359 ms | há 9 min. |
Nada corresponde a esses filtros.
Precisa de milhares de proxies que continuem vivos?
Linhas públicas duram poucas horas e todo mundo as divide. As listas pagas da ProxyMix ficam ligadas ao seu usuário: residenciais desde $0,49 por GB, data center desde $0,17, ilimitados desde $0,50 por hora.