Lista pública
Lista grátis de proxies HTTP elite para testar scripts
Proxies elite públicos que falam HTTP, tirados da nossa lista ao vivo. Cada linha passou num teste nas últimas duas horas.
proxymix:~/free/elite-http-proxies$ stats
175 ativos · mediana 424 ms · teste 06:40 UTC
$ ls protocolos/
$ ls anonimato/
175 proxies
| ip:port | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | Copiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
102.209.56.21:80 | http | Alto | 789 ms | há 6 min. | ||
185.186.143.190:9001 | http https | Alto | 264 ms | há 5 min. | ||
131.108.232.201:8080 | http | Alto | 1.236 ms | há 4 min. | ||
157.245.40.90:8080 | http | Alto | 738 ms | há 4 min. | ||
43.135.129.151:80 | http | Alto | 356 ms | há 2 min. | ||
2.27.154.28:3128 | http | Alto | 650 ms | há 2 min. | ||
103.165.227.58:8080 | http | Alto | 541 ms | há 4 min. | ||
104.223.44.228:80 | http | Alto | 315 ms | há 4 min. | ||
212.47.232.28:80 | http | Alto | 102 ms | há 4 min. | ||
37.187.74.125:80 | http | Alto | 5.292 ms | há 4 min. | ||
47.253.166.116:8888 | http | Alto | 238 ms | há 6 min. | ||
52.56.143.248:3128 | http | Alto | 94 ms | há 6 min. | ||
94.26.106.100:1080 | http | Alto | 87 ms | há 4 min. | ||
97.74.87.226:80 | http | Alto | 1.036 ms | há 3 min. | ||
45.133.73.12:4145 | http | Alto | 427 ms | há 3 min. | ||
34.43.46.91:80 | http https | Alto | 1.232 ms | há 7 min. | ||
153.0.171.163:8085 | http | Alto | 1.151 ms | há 2 min. | ||
202.61.199.166:80 | http | Alto | 85 ms | há 4 min. | ||
51.17.154.141:8293 | http | Alto | 7.957 ms | há 7 min. | ||
85.98.44.17:80 | http | Alto | 162 ms | há 6 min. | ||
34.83.88.197:80 | http | Alto | 358 ms | há 5 min. | ||
74.176.195.135:80 | http | Alto | 545 ms | há 5 min. | ||
89.144.53.75:8080 | http | Alto | 156 ms | há 6 min. | ||
116.203.139.209:3128 | http | Alto | 90 ms | há 5 min. | ||
89.144.53.75:3128 | http | Alto | 188 ms | há 5 min. | ||
94.26.106.100:4145 | http | Alto | 77 ms | há 5 min. | ||
178.140.3.161:5678 | http | Alto | 31 ms | há 5 min. | ||
34.43.46.91:443 | http https | Alto | 249 ms | há 4 min. | ||
165.154.236.214:80 | http | Alto | 380 ms | há 3 min. | ||
157.245.146.16:80 | http | Alto | 525 ms | há 7 min. | ||
31.76.85.202:80 | http | Alto | 168 ms | há 5 min. | ||
93.123.16.14:80 | http | Alto | 1.131 ms | há 6 min. | ||
106.14.104.22:80 | http | Alto | 1.548 ms | há 4 min. | ||
45.195.104.17:80 | http | Alto | 425 ms | há 6 min. | ||
103.249.19.50:10001 | http | Alto | 2.955 ms | há 5 min. | ||
174.75.34.109:80 | http | Alto | 3.840 ms | há 6 min. | ||
47.107.108.142:8080 | http | Alto | 3.919 ms | há 7 min. | ||
185.17.153.178:8080 | http | Alto | 14 ms | há 6 min. | ||
61.158.175.38:9002 | http | Alto | 973 ms | há 6 min. | ||
34.136.200.110:80 | http | Alto | 280 ms | há 7 min. |
Nada corresponde a esses filtros.
Precisa de milhares de proxies que continuem vivos?
Linhas públicas duram poucas horas e todo mundo as divide. As listas pagas da ProxyMix ficam ligadas ao seu usuário: residenciais desde $0,49 por GB, data center desde $0,17, ilimitados desde $0,50 por hora.