公开列表
免费高匿 HTTP 代理 IP 列表,供脚本和解析器测试,每分钟更新
来自我们实时列表、支持 HTTP 的高匿公开代理。每一行都在最近两小时内通过了测试。
172 个代理
| ip:port | 协议 | 国家 | 匿名级别 | 延迟 | 检测时间 | 复制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
102.209.56.21:80 | http | 高 | 793 毫秒 | 6分钟前 | ||
185.186.143.190:9001 | http https | 高 | 281 毫秒 | 4分钟前 | ||
131.108.232.201:8080 | http | 高 | 677 毫秒 | 3分钟前 | ||
157.245.40.90:8080 | http | 高 | 100 毫秒 | 3分钟前 | ||
43.135.129.151:80 | http | 高 | 354 毫秒 | 2分钟前 | ||
2.27.154.28:3128 | http | 高 | 83 毫秒 | 1分钟前 | ||
103.165.227.58:8080 | http | 高 | 553 毫秒 | 3分钟前 | ||
104.223.44.228:80 | http | 高 | 313 毫秒 | 3分钟前 | ||
212.47.232.28:80 | http | 高 | 103 毫秒 | 3分钟前 | ||
37.187.74.125:80 | http | 高 | 5,937 毫秒 | 4分钟前 | ||
47.253.166.116:8888 | http | 高 | 237 毫秒 | 5分钟前 | ||
52.56.143.248:3128 | http | 高 | 102 毫秒 | 5分钟前 | ||
94.26.106.100:1080 | http | 高 | 86 毫秒 | 2分钟前 | ||
97.74.87.226:80 | http | 高 | 972 毫秒 | 4分钟前 | ||
45.133.73.12:4145 | http | 高 | 1,459 毫秒 | 1分钟前 | ||
34.43.46.91:80 | http https | 高 | 334 毫秒 | 6分钟前 | ||
153.0.171.163:8085 | http | 高 | 1,219 毫秒 | 7分钟前 | ||
202.61.199.166:80 | http | 高 | 85 毫秒 | 5分钟前 | ||
85.98.44.17:80 | http | 高 | 185 毫秒 | 5分钟前 | ||
74.176.195.135:80 | http | 高 | 551 毫秒 | 3分钟前 | ||
89.144.53.75:8080 | http | 高 | 173 毫秒 | 4分钟前 | ||
116.203.139.209:3128 | http | 高 | 86 毫秒 | 3分钟前 | ||
89.144.53.75:3128 | http | 高 | 163 毫秒 | 5分钟前 | ||
94.26.106.100:4145 | http | 高 | 81 毫秒 | 5分钟前 | ||
178.140.3.161:5678 | http | 高 | 27 毫秒 | 5分钟前 | ||
34.43.46.91:443 | http https | 高 | 2,063 毫秒 | 2分钟前 | ||
165.154.236.214:80 | http | 高 | 379 毫秒 | 4分钟前 | ||
157.245.146.16:80 | http | 高 | 526 毫秒 | 6分钟前 | ||
31.76.85.202:80 | http | 高 | 174 毫秒 | 6分钟前 | ||
93.123.16.14:80 | http | 高 | 1,118 毫秒 | 6分钟前 | ||
106.14.104.22:80 | http | 高 | 512 毫秒 | 3分钟前 | ||
45.195.104.17:80 | http | 高 | 426 毫秒 | 6分钟前 | ||
163.47.25.46:8080 | http | 高 | 429 毫秒 | 2分钟前 | ||
103.249.19.50:10001 | http | 高 | 1,888 毫秒 | 3分钟前 | ||
174.75.34.109:80 | http https | 高 | 3,274 毫秒 | 3分钟前 | ||
47.107.108.142:8080 | http | 高 | 889 毫秒 | 7分钟前 | ||
185.17.153.178:8080 | http | 高 | 15 毫秒 | 5分钟前 | ||
61.158.175.38:9002 | http | 高 | 1,010 毫秒 | 1分钟前 | ||
34.136.200.110:80 | http | 高 | 275 毫秒 | 5分钟前 | ||
206.189.141.180:80 | http | 高 | 355 毫秒 | 6分钟前 |
没有符合筛选条件的代理。
需要成千上万个稳定可用的代理?
公开行只能存活几小时,而且大家共用。ProxyMix 付费列表绑定您的用户名:住宅每 GB $0.49 起,数据中心 $0.17 起,不限流量每小时 $0.50 起。