Lista pública
Lista de proxies HTTPS grátis para testar scripts e parsers
Proxies públicos que falam HTTPS, tirados da nossa lista ao vivo. Cada linha passou num teste nas últimas duas horas.
proxymix:~/free/https-proxies$ stats
40 ativos · mediana 1.654 ms · teste 00:12 UTC
$ ls anonimato/
elite9anônimos9transparentes15
$ ls países/
Coreia do Sul5Estados Unidos3Vietnã3Finlândia2França2Hong Kong2México2Singapura2Tailândia2Argentina1Bangladesh1Brasil1
40 proxies
| ip:port | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | Copiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
189.51.168.164:999 | http https | Nenhum | 1.931 ms | há 2 min. | ||
185.186.143.190:9001 | http https | Alto | 290 ms | há 3 min. | ||
37.32.26.209:10809 | http https | Médio | 605 ms | há 2 min. | ||
91.208.42.2:10808 | http socks4 https | Médio | 7.058 ms | há 6 min. | ||
91.208.42.2:10809 | http https | Médio | 1.795 ms | há 3 min. | ||
27.147.155.206:12051 | http https | Nenhum | 1.015 ms | há 2 min. | ||
34.43.46.91:443 | http https | Alto | 249 ms | há 5 min. | ||
211.188.55.218:80 | https | n/d | 1.654 ms | há 2 min. | ||
184.82.244.134:8080 | http https | Nenhum | 3.972 ms | há 2 min. | ||
211.188.53.248:80 | https | n/d | 1.583 ms | há 5 min. | ||
62.238.25.109:3128 | http https | Nenhum | 188 ms | há 4 min. | ||
41.90.103.85:8080 | http https | Nenhum | 1.749 ms | há 6 min. | ||
195.158.8.123:3128 | https | Médio | 2.672 ms | há 3 min. | ||
195.154.84.121:10801 | http https | Alto | 180 ms | há 4 min. | ||
45.136.253.145:3128 | http https | Nenhum | 3.406 ms | há 6 min. | ||
196.74.25.13:8080 | https | Alto | 5.330 ms | há 5 min. | ||
211.188.60.84:80 | https | n/d | 1.498 ms | há 4 min. | ||
116.101.73.52:2030 | http https | Alto | 2.763 ms | há 5 min. | ||
211.188.50.146:80 | https | n/d | 1.858 ms | há 7 min. | ||
176.111.37.5:39811 | http https | Nenhum | 178 ms | há 6 min. | ||
211.188.59.191:80 | https | n/d | 1.838 ms | há 2 min. | ||
4.144.146.21:80 | http https | Médio | 1.000 ms | há 6 min. | ||
45.155.226.177:3128 | http https | Nenhum | 1.068 ms | há 4 min. | ||
201.28.86.18:61804 | http https | Nenhum | 6.663 ms | há 5 min. | ||
179.49.113.230:999 | https http | Nenhum | 2.147 ms | há 3 min. | ||
91.107.186.23:8081 | http https | Alto | 520 ms | há 6 min. | ||
80.65.208.187:30001 | http https | Alto | 863 ms | há 2 min. | ||
189.51.168.165:999 | http https | Nenhum | 868 ms | há 2 min. | ||
124.105.111.84:8082 | http https | Nenhum | 4.314 ms | há 1 min. | ||
85.192.24.152:3128 | http https | Médio | 424 ms | há 2 min. | ||
42.96.15.210:60001 | http https | Médio | 1.158 ms | há 3 min. | ||
42.96.15.210:60000 | http https | Médio | 1.729 ms | há 7 min. | ||
154.3.76.16:999 | http https | Nenhum | 2.934 ms | há 2 min. | ||
103.130.61.61:8081 | https | n/d | 6.480 ms | há 6 min. | ||
130.110.103.245:3128 | http https | Nenhum | 535 ms | há 3 min. | ||
20.98.234.24:8080 | http https | Alto | 272 ms | há 4 min. | ||
68.183.226.190:9090 | https | n/d | 1.846 ms | há 6 min. | ||
190.123.83.137:999 | http https | Nenhum | 2.272 ms | há 2 min. | ||
2.177.39.97:8080 | http https | Alto | 250 ms | há 4 min. | ||
132.243.174.245:5002 | http https | Médio | 417 ms | há 5 min. |
Nada corresponde a esses filtros.
Precisa de milhares de proxies que continuem vivos?
Linhas públicas duram poucas horas e todo mundo as divide. As listas pagas da ProxyMix ficam ligadas ao seu usuário: residenciais desde $0,49 por GB, data center desde $0,17, ilimitados desde $0,50 por hora.