Lista pública
Lista de proxies HTTP Romênia, atualizada a cada minuto
Proxies HTTP que saem pelo país Romênia. Cada linha passou num teste nas últimas duas horas.
proxymix:~/free/romania/http$ stats
23 ativos · mediana 119 ms · teste 03:30 UTC
$ ls anonimato/
$ ls países/
Estados Unidos417Turquia81Países Baixos59Indonésia45Reino Unido36Ilha de Man30Rússia24Singapura23Zimbábue23Canadá22China20Alemanha18
23 proxies
| ip:port | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | Copiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
45.12.31.113:80 | http | Nenhum | 125 ms | há 5 min. | ||
45.12.31.222:80 | http | Nenhum | 117 ms | há 2 min. | ||
45.12.31.230:80 | http | Nenhum | 121 ms | há 2 min. | ||
45.12.30.210:80 | http | Nenhum | 117 ms | há 5 min. | ||
45.12.31.166:80 | http | Nenhum | 118 ms | há 5 min. | ||
45.12.30.157:80 | http | Nenhum | 123 ms | há 1 min. | ||
45.12.31.30:80 | http | Nenhum | 119 ms | há 1 min. | ||
45.85.119.232:80 | http | Nenhum | 124 ms | há 3 min. | ||
45.85.119.233:80 | http | Nenhum | 121 ms | há 2 min. | ||
45.12.31.203:80 | http | Nenhum | 119 ms | há 2 min. | ||
45.12.31.195:80 | http | Nenhum | 132 ms | há 4 min. | ||
45.85.119.236:80 | http | Nenhum | 122 ms | este minuto | ||
45.12.31.236:80 | http | Nenhum | 134 ms | há 1 min. | ||
45.12.31.46:80 | http | Nenhum | 119 ms | há 5 min. | ||
45.12.31.189:80 | http | Nenhum | 117 ms | há 3 min. | ||
45.12.31.184:80 | http | Nenhum | 122 ms | há 4 min. | ||
45.12.30.44:80 | http | Nenhum | 118 ms | há 1 min. | ||
45.85.118.175:80 | http | Nenhum | 116 ms | há 4 min. | ||
45.12.31.157:80 | http | Nenhum | 118 ms | há 1 min. | ||
45.85.119.124:80 | http | Nenhum | 122 ms | há 2 min. | ||
45.12.30.221:80 | http | Nenhum | 118 ms | este minuto | ||
45.12.31.188:80 | http | Nenhum | 118 ms | há 4 min. | ||
45.12.31.38:80 | http | Nenhum | 119 ms | há 5 min. |
Nada corresponde a esses filtros.
Precisa de milhares de proxies que continuem vivos?
Linhas públicas duram poucas horas e todo mundo as divide. As listas pagas da ProxyMix ficam ligadas ao seu usuário: residenciais desde $0,49 por GB, data center desde $0,17, ilimitados desde $0,50 por hora.