Lista pública
Lista de proxies HTTP Zimbábue, atualizada a cada minuto
Proxies HTTP que saem pelo país Zimbábue. Cada linha passou num teste nas últimas duas horas.
proxymix:~/free/zimbabwe/http$ stats
22 ativos · mediana 3.054 ms · teste 03:47 UTC
$ ls anonimato/
$ ls países/
Estados Unidos408Países Baixos67Turquia40Reino Unido37Ilha de Man30Indonésia23Romênia23Rússia23Singapura23China22Canadá21Alemanha21
22 proxies
| ip:port | Protocolos | País | Anonimato | Latência | Verificado | Copiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
41.220.16.214:80 | http | Médio | 709 ms | há 3 min. | ||
197.221.249.198:80 | http | Médio | 694 ms | há 3 min. | ||
197.221.234.149:80 | http | Médio | 2.220 ms | há 2 min. | ||
41.220.16.219:80 | http | Médio | 7.010 ms | há 5 min. | ||
197.221.235.122:80 | http | Médio | 6.828 ms | há 4 min. | ||
41.220.22.7:80 | http | Médio | 4.918 ms | há 5 min. | ||
197.221.234.252:80 | http | Médio | 3.054 ms | há 2 min. | ||
41.220.16.208:80 | http | Médio | 5.107 ms | há 1 min. | ||
197.221.240.240:80 | http | Médio | 700 ms | há 3 min. | ||
41.220.16.215:80 | http | Médio | 2.334 ms | há 2 min. | ||
197.221.240.182:80 | http | Médio | 3.287 ms | há 2 min. | ||
41.220.16.223:80 | http | Médio | 1.278 ms | há 2 min. | ||
197.221.249.196:80 | http | Médio | 704 ms | há 3 min. | ||
197.221.249.199:80 | http | Médio | 716 ms | há 3 min. | ||
41.220.16.211:80 | http | Médio | 8.235 ms | há 4 min. | ||
41.220.16.210:80 | http | Médio | 6.754 ms | há 5 min. | ||
197.221.240.247:80 | http | Médio | 7.002 ms | há 6 min. | ||
197.221.234.253:80 | http | Médio | 7.291 ms | há 4 min. | ||
197.221.240.176:80 | http | Médio | 748 ms | há 4 min. | ||
41.220.16.218:80 | http | Médio | 2.941 ms | há 1 min. | ||
41.220.16.209:80 | http | Médio | 2.569 ms | há 2 min. | ||
197.221.249.197:80 | http | Médio | 7.709 ms | há 4 min. |
Nada corresponde a esses filtros.
Precisa de milhares de proxies que continuem vivos?
Linhas públicas duram poucas horas e todo mundo as divide. As listas pagas da ProxyMix ficam ligadas ao seu usuário: residenciais desde $0,49 por GB, data center desde $0,17, ilimitados desde $0,50 por hora.